| Art | PLZ | Ort | Ortsteil | m2 | Preis (Euro) | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohn-Gewerbeobjekt | 52062) | Aachen | 246 | 420000 | ||
| Gastronomieanwesen | 07400 | Alanya | Alanya | 6000 | 15000000 | |
| Werkstatt / Lager | 78476 | Allensbach | 150 | 4 | ||
| Gastronomieanwesen | 88167 | Auers | 160 | 700 | ||
| Ladenflächen | 65520 | Bad Camberg | 3200 | k.A. | ||
| Wohn-Gewerbeobjekt | 10119 | Berlin | Mitte | 4900 | 9500000 | |
| Büro | 10963 | Berlin | Kreuzberg | 82 | 460 | |
| Werkstatt / Dunkelkammer | 10963 | Berlin | Kreuzberg | 82 | 460 | |
| Restaurant/Gaststätte | 12059 | Berlin | Neukölln | 150 | 1000 | |
| Büro-/Ladenlokal | 12059 | Berlin | Neukölln | 150 | 1000 | |
| Büro | 10777 | Berlin | Schöneberg | 160 | 1380 | |
| Kanzlei- /Praxisfläche | 10777 | Berlin | Schöneberg | 159 | 1380 | |
| Büro | 10405 | Berlin | Prenzlauer Berg | 44 | 357 | |
| Büro | 10245 | Berlin | Friedrichshain | 87 | 602 | |
| Büroflächen | 10117 | Berlin | Mitte | 304 | k.A. | |
| Büroflächen | 10117 | Berlin | Mitte | 322 | k.A. | |
| Büro-/Ladenlokal | 10117 | Berlin | Mitte | 121 | k.A. | |
| Ladenflächen | 10117 | Berlin | Mitte | 222 | k.A. | |
| Büro | 10117 | Berlin | Mitte | 127 | k.A. | |
| Einzelhandel | 12163 | Berlin | Steglitz | 132 | 1750 | |
| Einzelhandel | 12047 | Berlin | Neukölln | 120 | 867 | |
| Praxis | 12047 | Berlin | Neukölln | 120 | 867 | |
| Ladenflächen | 12047 | Berlin | Neukölln | 120 | 867 | |
| Büro-/Ladenlokal | 12047 | Berlin | Neukölln | 120 | 867 | |
| Agenturräume | 10115 | Berlin | Mitte | 115 | 1340 | |
| Ladenflächen | 12051 | berlin | neukölln | 80 | 18000 | |
| Büro | 10115 | Berlin | Mitte | 80 | 600 | |
| Praxis | 12589 | Berlin | Köpenick | 110 | 9 | |
| Einzelhandel | 55411 | Bingen | City | 140 | 680 | |
| Wohn-Gewerbeobjekt | 53111 | Bonn | 280 | 385000 | ||
| Büro-/Ladenlokal | 44269 | Dortmund | Schüren | 27 | 280 | |
| Atelier | 44145 | Dortmund | Nordstadt | 90 | 390 | |
| Ladenflächen | 44137 | Dortmund | Dortmund West | 60 | 350 | |
| Ladenflächen | 44137 | Dortmund | Dortmund West | 60 | 350 | |
| Atelier-Büro-Werkhalle | 01097 | Dresden | Neustadt | 68 | 340 | |
| Kanzlei- /Praxisfläche | 52349 | Düren | Zentrum | 130 | k.A. | |
| Wohn-Gewerbeobjekt | 40489 | Düsseldorf | Wittlaer | 920 | 650000 | |
| Büroflächen | 99198 | Erfurt | Kerspleben | 306 | k.A. | |
| Atelier-Büro-Werkhalle | 45219 | Essen | Kettwig | 80 | 450 | |
| Werkhalle | 82256 | FFB | Puch | 360 | 4 | |
| Gastronomieanwesen | 03509 | FINESTRAT | 1000 | 2700000 | ||
| Gewerbegrundstück | 57632 | Flammersfeld | 2100 | k.A. | ||
| Gastronomieanwesen | 15848 | Friedland | 250 | 95000 | ||
| Büro | 30826 | Garbsen | Frielingen | 85 | 600 | |
| Gewerbegrundstück | 35392 | Giessen | 9000 | 1350000 | ||
| Büro | 85540 | Haar | 35 | 400 | ||
| Büroflächen | 20537 | Hamburg | 320 | 5 | ||
| Büroflächen | 20095 | Hamburg | Mitte | 100 | k.A. | |
| Werkhalle | 44625 | Herne | Holsterhausen | 840 | 700000 | |
| Gewerbegrundstück | 95502 | Himmelkron | Gewerbegebiet Ost | 14801 | 592000 | |
| Ladenflächen | 65239 | Hochheim am Main | 288 | 3975 | ||
| Ladenflächen | 34117 | Kassel | Innensstadt | 467 | 4714 | |
| Kanzlei- /Praxisfläche | 65779 | Kelkheim | Mitte | 140 | 8 | |
| Kanzlei- /Praxisfläche | 65779 | Kelkheim | Mitte | 140 | 8 | |
| Atelier-Büro-Werkhalle | 50829 | Köln | Ossendorf | 260 | 1960 | |
| Büro | 50823 | Köln | Ehrenfeld | 50 | 450 | |
| Atelier | 50823 | Köln | Ehrenfeld | 50 | 450 | |
| Büro-/Ladenlokal | 50674 | Köln | 87 | k.A. | ||
| Ladenflächen | 50674 | Köln | Citynähe | 100 | k.A. | |
| Wohn-Gewerbeobjekt | 51047 | Köln | Porz-Wahnheide | 550000 | ||
| Ladenflächen | 63225 | Langen | k.A. | |||
| Ladenflächen | 04155 | Leipzig | Gohlis | 146 | 1100 | |
| Büro | 04275 | Leipzig | Südvorstadt | 100 | 625 | |
| Lagerhalle mit WC und Heizung | 34253 | Lohfelden | k.A. | |||
| Gastronomieanwesen | 10243 | Majunga-Madagascar | 900 | 300000 | ||
| Ladenflächen | 68305 | Mannheim | Waldhof | 350 | 3000 | |
| Gewerbegrundstück | 53340 | Meckenheim | 7700 | 2100000 | ||
| Büro | 39291 | Möser | 250 | 1200 | ||
| Büroflächen | 80336 | München | 82 | 912 | ||
| Büro | 80336 | München | 82 | 912 | ||
| Büro | 80995 | München | Fasanerie Nord | 126 | 1260 | |
| Büro | 80336 | München | City | 177 | 17 | |
| Büro | 80799 | München | Schwabing | 200 | 2200 | |
| Büro | 81379 | München | Thalkirchen | 45 | 630 | |
| Büro | 81379 | München | Thalkirchen | 65 | 880 | |
| Wohn-Gewerbeobjekt | 37176 | Nörten-Hardenberg | Industriegebiet Ost | 620 | 3500 | |
| Werkhalle | 37176 | Nörten-Hardenberg | Industriegebiet Ost | 300 | 1500 | |
| Büro-/Ladenlokal | 37154 | Northeim | Stadtmitte | 91 | 600 | |
| Laden mit Werkstatt/Lager | 16515 | oranienburg | an der Lechnitzschleuse | 250 | 4 | |
| Ladenflächen | 33104 | Paderborn | Schloss Neuhaus | 70 | k.A. | |
| Werkstatt / Lager | 79618 | rheinfelden | 360 | 1050 | ||
| Einzelhandel | 79618 | rheinfelden | 420 | 1500 | ||
| Werkstatt / Lager | 66292 | Riegelsberg | 260 | k.A. | ||
| Fitness-, Squash-, Sauns-, Gastronomieanlage | 66115 | Saarbrücken | 650 | 350000 | ||
| Büro-/Ladenlokal | 53757 | Sankt Augustin | Niederberg | 72 | 125000 | |
| Ladenflächen | 08289 | Schneeberg | 40 | 240 | ||
| Ladenflächen | 08289 | Schneeberg | 40 | 240 | ||
| Wohn-Gewerbeobjekt | 95126 | Schwarzenbach/Saale | 510 | 249000 | ||
| Wohn-Gewerbeobjekt | 59379 | Selm | 1080 | 772900 | ||
| Wohn-Gewerbeobjekt | 87527 | Sonthofen /Oberallgäu | Gute Zentrumslage | 490 | 550000 | |
| Atelier | 70619 | Stuttgart | Sillenbuch | 40 | 700 | |
| Einzelhandel | 72172 | Sulz a.N. | Bergfelden | 100 | 650 | |
| Büroflächen | 06193 | Teicha | 100 | 6 | ||
| Büro-/Ladenlokal | 07819 | Triptis | Zentrum | 88 | 400 | |
| Wohn-Gewerbeobjekt | 49843 | Uelsen | 841 | 395000 | ||
| Praxis | 66787 | Wadgassen | 104 | 850 | ||
| Ladenflächen | 97990 | Weikersheim | 155 | 651 | ||
| Atelier | 79576 | Weil am Rhein | 860 | k.A. | ||
| Gastronomieanwesen | 17255 | Wesenberg | Ahrensberg | 189 | 56000 | |
| Gewerbegrundstück | 26215 | Wiefelstede | 2000 | 50000 | ||
| Gewerbegrundstück | 14552 | Wildnebruch | 8000 | k.A. | ||
| Büro | 87499 | Wildpoldsried | Frohnschwenden | 150 | 600 |

.